1、項目名稱: | 2020年度培訓服務項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項目編號: | 閩昇[2020]采010號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購人名稱: | 福建省交通建設質量安全中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市東水路18號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人: | 薛斯斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話: | 0591-87077681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理機構名稱: | 福建昇華工程造價咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓樓區省府路1號金皇大廈3層東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審部經辦人: | 蘇曉曉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話: | 0591-87717531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招標公告日期: | 2020-08-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招標結果確定日期: | 2020-09-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 評審小組對合同包1所有供應商的資格與符合性進行審查,3位供應商均符合要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收費金額: 0.21444萬元 收費標準:參照國家計委[2002]1980號文件規定按差額定率累進法計算標準的80%計取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(協議供貨、定點采購項目信息):無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、評標委員會成員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人代表: | 薛斯斯 (包1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審專家: | 胡錦麗、林平、 吳新穎、林云珠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限為本公告發布之日起1個工作日。 |
福建昇華工程造價咨詢有限公司
2020年09月 07 日