中環(huán)路沿線清渣工程、清榮大道沿線清渣工程、原清繁大道沿線清渣工程、瑤峰村周邊清渣工程、西樓村周邊清渣工程、福百大道沿線清渣工程(重新詢價)中選候選人公示
詢價人名稱:福清市城投建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
項目名稱: 中環(huán)路沿線清渣工程、清榮大道沿線清渣工程、原清繁大道沿線清渣工程、瑤峰村周邊清渣工程、西樓村周邊清渣工程、福百大道沿線清渣工程(重新詢價)
第一中選候選人:
項目內(nèi)容 | 第一中選候選人 | 中選單價 |
中環(huán)路沿線清渣工程 | 福建省融政汽車運(yùn)輸有限公司 | 24.95元/m3 |
清榮大道沿線清渣工程 | 福清市運(yùn)安汽車運(yùn)輸有限公司 | 24.95元/m3 |
原清繁大道沿線清渣工程 | 福建省佑航渣土運(yùn)輸有限公司 | 24.92元/m3 |
瑤峰村周邊清渣工程 | 福清市一帆渣土運(yùn)輸有限公司 | 24.92元/m3 |
西樓村周邊清渣工程 | 福建省山頂融華渣土運(yùn)輸有限公司 | 24.95元/m3 |
福百大道沿線清渣工程 | 福建省佑航渣土運(yùn)輸有限公司 | 24.95元/m3 |
第二中選候選人:
項目內(nèi)容 | 第二中選候選人 | 中選單價 |
中環(huán)路沿線清渣工程 | 福建省佑航渣土運(yùn)輸有限公司 | 24.98元/m3 |
清榮大道沿線清渣工程 | 福建省山頂融華渣土運(yùn)輸有限公司 | 24.99元/m3 |
原清繁大道沿線清渣工程 | 福建省山頂融華渣土運(yùn)輸有限公司 | 24.98元/m3 |
瑤峰村周邊清渣工程 | 福建省佑航渣土運(yùn)輸有限公司 | 24.95元/m3 |
西樓村周邊清渣工程 | 福清市一帆渣土運(yùn)輸有限公司 | 25元/m3 |
福百大道沿線清渣工程 | 福建省山頂融華渣土運(yùn)輸有限公司 | 24.99元/m3 |
第三中選候選人:
項目內(nèi)容 | 第三中選候選人 | 中選單價 |
中環(huán)路沿線清渣工程 | 福清市運(yùn)安汽車運(yùn)輸有限公司 | 25元/m3 |
清榮大道沿線清渣工程 | 福建省融政汽車運(yùn)輸有限公司 | 24.99元/m3 |
原清繁大道沿線清渣工程 | 福建省融政汽車運(yùn)輸有限公司 | 24.98元/m3 |
瑤峰村周邊清渣工程 | 福建立承汽車運(yùn)輸有限公司 | 25元/m3 |
西樓村周邊清渣工程 | 福建致遠(yuǎn)物流有限公司 | 25元/m3 |
福百大道沿線清渣工程 | 福清市一帆渣土運(yùn)輸有限公司 | 25元/m3 |
被確定為廢標(biāo)的報價人名稱及原因:無。
項目內(nèi)容:(若有)
報價人名稱 | 評審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
/ | / | / | / | / |
公示時間:2021年12月 31日。
福清市城投建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
2021年12月31日